RESIDENCIAL & INDUSTRIAL — NBR 5410 / NBR 5419
⚡ Configure a planta e os eletrodomésticos primeiro,
depois clique em CALCULAR para gerar os circuitos.
| SEÇÃO (mm²) | CORRENTE MÁXIMA (A) | APLICAÇÃO TÍPICA | DISJUNTOR INDICADO |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 15A | Iluminação | 10A ou 16A |
| 2,5 | 21A | Tomadas, chuveiro (≤4.500W), AC ≤9.000BTU | 16A ou 20A |
| 4,0 | 28A | Chuveiro, AC 9.000–18.000BTU | 25A |
| 6,0 | 36A | AC 18.000–30.000BTU, cargas pesadas | 32A |
| 10,0 | 50A | Quadro sub-distribuição, cargas > 8kW | 40A ou 50A |
| 16,0 | 68A | Entrada/ramal de alimentação | 50A ou 63A |
| 25,0 | 89A | Entrada principal trifásica | 70A ou 80A |
| 35,0 | 111A | Ramal industrial médio porte | 100A |
📋 Configure a planta e calcule os circuitos primeiro
para gerar a lista de materiais.